Modell ZAS-H /
ZAM-H
Anwendungsbereiche
- Zwillingskombination des Modells AS-H (-50CrV4) und AM-H (-50CrV)
- für längere Verschiebewege unter Dauerlast bei besonders hohen Punktlasten und bei besonders geringen Einbauabmessungen
- oft verwendet im Brückenbau sowie als mobile Einrichtungen zur Abstützung von Hydraulikzylindern
- auf Anfrage auch als Drei- oder Vierfachkombination erhältlich
Hauptmerkmale
- robuste Gesamtkonstruktion (Rahmenbauweise)
- niedrige Bauhöhe
- feste Verbindung, da die Last- oder Deckplatte verschraubt werden kann
- stabilste Lastaufnahme und -verteilung
- Verschleißminderung durch Rollenkettenführung (kein seitliches Anlaufen der Kette, somit kein Zerstören der Bolzenköpfe)
- Modell Modell ZAS-H / ZAM-H (Rollenmaterial 50CrV4) wird empfohlen, wenn die Gefahr einer kurzfristigen Überlastung jenseits der angegebenen Tragfähigkeit der Wälzwagen nicht ausgeschlossen werden kann bzw. wahrscheinlich ist. Ab der Baugröße Vv (2500 / 3000 kN) wird standardmäßig das Rollenmaterial 50CrV4 verwendet.
Gebrauchshinweise
- Alle Tragkraftangaben beziehen sich auf tragfähige Stahlfahrbahnen. Beim Transportsatz wird der ungünstigste Moment von nur zwei kurzfristig tragenden Wälzwagen bei unebenem Boden unterstellt
- Die Fahrbahnen entscheiden über störungsfreien Transportverlauf, nicht die Tragkraft des Wälzwagens – Kacheln sind ungeeignet, Asphalt und Beton nur bedingt geeignet, am besten stabile Blechplatten unterlegen (mind. 10 mm)
- Störungsfreiheit beim Transportverlauf durch Wahl von Modellen mit größerem Rollendurchmesser bei überdimensionierter Tragkraft
- wegen der geringen Reibungskräfte (Rollwiderstände zwischen 4 – 7 % der Belastung) sind Vorsorgemaßnahmen bei Transporten auf schiefen Ebenen zu treffen
MODELL ZAS-H
(H = Mittelsteg gehärtet und geschliffen),
MODELL ZAS-H-50CrV4
(Rollenmaterial 50CrV4)
| Größe | a | b | c | Ød | e | f | g | h | Øi | k | l | trag. Rollen | Rollen anzahl | Tragkraft max kN | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | 270 | 260 | 340 | 30 | 68 | 10 | 14 | 104 | 18 | 305 | 95 | 2 x 4 | 2 x 13 | 800 | 36.2 |
| IIIv | 320 | 280 | 360 | 30 | 68 | 10 | 18 | 115 | 18 | 325 | 120 | 2 x 6 | 2 x 17 | 1000 | 57.5 |
| IV | 380 | 336 | 440 | 42 | 76 | 19 | 19 | 145 | 22 | 390 | 150 | 2 x 4 | 2 x 13 | 1300 | 96.0 |
| V | 530 | 364 | 480 | 50 | 86 | 19 | 19 | 165 | 22 | 430 | 210 | 2 x 6 | 2 x 17 | 1700 | 175.0 |
| VL | 580 | 364 | 480 | 50 | 86 | 19 | 23 | 170 | 26 | 430 | 250 | 2 x 8 | 2 x 21 | 2000 | 207.0 |
| Vv | 650 | 410 | 560 | 50 | 100 | 20 | 28 | 190 | 26 | 490 | 240 | 2 x 9 | 2 x 23 | 3000 | 305.0 |
| VI | 900 | 410 | 590 | 50 | 100 | 20 | 38 | 200 | 33 | 500 | 360 | 2 x 13 | 2 x 31 | 4000 | 485.0 |
| VIv | Auf Anfrage | < 25000 |
MODELL ZAM-H
(H = Mittelsteg gehärtet und geschliffen),
MODELL ZAM-H-50CrV4
(Rollenmaterial 50CrV4)
| Größe | a | b | c | Ød | e | f | g | h | Øi | k | l | trag. Rollen | Rollen anzahl | Tragkraft max kN | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 210 | 200 | 280 | 18 | 51 | 6 | 13 | 76 | 14 | 245 | 75 | 2 x 5 | 2 x 15 | 250 | 16,0 |
| II | 220 | 226 | 305 | 24 | 60 | 10 | 14 | 87 | 14 | 270 | 80 | 2 x 4 | 2 x 13 | 340 | 22,0 |
| III | 270 | 260 | 340 | 30 | 68 | 10 | 14 | 104 | 18 | 305 | 95 | 2 x 4 | 2 x 13 | 660 | 35,0 |
| IIIv | 320 | 280 | 360 | 30 | 68 | 10 | 18 | 115 | 18 | 325 | 120 | 2 x 6 | 2 x 17 | 840 | 55,5 |
| IV | 380 | 336 | 440 | 42 | 76 | 19 | 19 | 145 | 22 | 390 | 150 | 2 x 4 | 2 x 13 | 1060 | 92,5 |
| V | 530 | 364 | 480 | 50 | 86 | 19 | 19 | 165 | 22 | 430 | 210 | 2 x 6 | 2 x 17 | 1380 | 168,0 |
| VL | 580 | 364 | 480 | 50 | 86 | 19 | 23 | 170 | 26 | 430 | 250 | 2 x 8 | 2 x 21 | 1760 | 197,0 |
| Vv | 650 | 410 | 560 | 50 | 1000 | 20 | 28 | 190 | 26 | 490 | 240 | 2 x 9 | 2 x 23 | 2500 | 294,0 |
| VI | 900 | 410 | 590 | 50 | 1000 | 20 | 38 | 200 | 33 | 500 | 360 | 2 x 13 | 2 x 31 | 3300 | 432,0 |
| VIv | Auf Anfrage | < 20000 |
Beratung
Interessieren Sie sich für unsere Produkte oder benötigen Beratung?
Wir sind gerne für Sie da.